martedì 3 febbraio 2015

A1 maschile, statistiche e percentuali realizzative


Tre tabelle con tutte le statistiche dell’A1 maschile. Nella prima, la classifica arricchita del dato riguardante le reti fatte e subite. Nella seconda, la statistica su espulsioni, percentuali con l’uomo in più e l’uomo in meno e rigori. Nella terza, la statistica sulle modalità realizzative (parità numerica, superiorità, rigori) delle 12 squadre di A1 maschile. Tutte le tabelle sono arricchite da un confronto con i dati generali della scorsa stagione.




CLASSIFICA GENERALE – 14a GIORNATA
SQUADRA   PARTITE GIOCATE RETI
Pun Vin Par Per Fat Sub
AN Brescia 42 14 0 0 165 90
Pro Recco 39 13 0 1 226 71
Acquachiara 31 10 1 3 153 131
Sport Manag. 29 9 2 3 130 103
Savona 22 7 1 6 115 117
Posillipo 17 5 2 7 112 116
Como Nuoto 16 5 1 8 99 120
CC Napoli 16 5 1 8 114 134
RN Bogliasco 15 5 0 9 120 154
SS Lazio Nuoto 13 4 1 9 133 170
Roma Vis Nova 6 2 0 12 102 168
RN Florentia 1 0 1 13 86 181
TOTALE 2014-15 247 79 10 79 1555 1555
TOTALE 2013-14 250 82 4 82 1679 1679
SUPERIORITA’ NUMERICHE E RIGORI DOPO LA 14a GIORNATA
SQUADRA UOMO In Più UOMO In Meno FALLI DI RIGORE
ESP. RETI % ESP. RETI % Sub Ret Fat Ret
AN Brescia 131 63 48,1 119 38 31,93 7 6 4 2
Pro Recco 100 52 52 102 29 28,43 15 10 12 7
Acquachiara 142 67 47,2 113 41 36,28 25 21 13 10
Sport Manag. 133 51 38,4 155 46 29,68 16 13 13 10
Savona 130 47 36,2 159 58 36,48 5 4 11 8
Posillipo 129 36 27,9 126 55 43,65 10 6 5 5
Como Nuoto 116 40 34,5 140 50 35,71 9 8 14 9
CC Napoli 153 56 36,6 117 48 41,03 11 10 13 11
RN Bogliasco 119 52 43,7 173 81 46,82 15 12 14 12
SS Lazio Nuoto 148 64 43,2 119 63 52,94 12 9 7 4
Roma Vis Nova 128 51 39,8 106 40 37,74 10 3 15 13
RN Florentia 117 28 23,9 117 58 49,57 4 2 18 13
TOTALE 2014-15 1546 607 39,26 1546 607 39,26 139 104 139 104
TOTALE 2013-14 1623 682 42,02 1623 682 42,02 137 109 137 109
% GOL SEGNATI E SUBITI DOPO LA 14a GIORNATA
SQUADRA % RETI SEGNATE % RETI SUBITE
Parità Super. Rigori Parità Super. Rigori
AN Brescia 58,18 38,18 3,64 55,56 42,22 2,22
Pro Recco 72,57 23,01 4,42 49,3 40,85 9,86
Acquachiara 42,48 43,79 13,7 61,07 31,3 7,63
Sport Manag. 50,77 39,23 10 45,63 44,66 9,71
Savona 55,65 40,87 3,48 43,59 49,57 6,84
Posillipo 62,5 32,14 5,36 48,28 47,41 4,31
Como Nuoto 51,52 40,4 8,08 50,83 41,67 7,5
CC Napoli 42,11 49,12 8,77 55,97 35,82 8,21
RN Bogliasco 46,67 43,33 10 39,61 52,6 7,79
SS Lazio Nuoto 45,11 48,12 6,77 60,59 37,06 2,35
Roma Vis Nova 47,06 50 2,94 68,45 23,81 7,74
RN Florentia 65,12 32,56 2,33 60,77 32,04 7,18
TOTALE 2014-15 54,28 39,04 6,69 54,28 39,04 6,69
TOTALE 2013-14 52,89 40,62 6,49 52,89 40,62 6,49

0 commenti:

Posta un commento

 

Followers